萬迪牌消防泵水泵用柴油機符合消防標準,柴油機功率強勁、結構緊湊、維修方便、使用簡單,功率范圍56-1200kW。廣泛用于消防、高壓清洗、農業灌溉等領域,以技術、可靠性好贏得客戶信賴,產品銷往全國各地和海外。
全水冷結構,通過水-水熱交換器和特殊設計的水-空空氣冷卻器(增壓中冷機型用),實現發動機系統的冷卻,設備安裝不受空間及地域限制,同時可有效果提升同等發動機效率的7%-10%。直接為用戶節約投資成本。
機組一體化設計,用戶只需連接進/出水管、排氣管即可工作。
柴油機型號 | 標定功率 (kW) |
超負荷功率 (kW) |
缸徑×沖程 (mm) |
氣缸排量 (L) |
標定轉速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
機油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD129TAB23 | 235 | 259 | 135×150 | 12.9 | 1500/1800 | 198 | ≤0.67 |
WD129TAB25 | 258 | 284 | 135×150 | 12.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD135TAB28 | 280 | 308 | 138×150 | 13.5 | 198 | ≤0.67 | |
WD145TAB30 | 309 | 340 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 | |
WD145TAB33 | 339 | 373 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 | |
WD145TAB35 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 |
柴油機型號 | 標定功率 (kW) |
超負荷功率 (kW) |
缸徑×沖程 (mm) |
氣缸排量 (L) |
標定轉速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
機油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD269TAB38 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 1500/1800 | 198 | ≤0.67 |
WD269TAB41 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB43 | 532 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB45 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB48 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB50 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB56 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD287TAB58 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.67 | |
WD287TAB61 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.67 | |
WX287TAB68 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.70 |
柴油機型號 | 標定功率 (kW) |
超負荷功率 (kW) |
缸徑×沖程 (mm) |
氣缸排量 (L) |
標定轉速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
機油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD164TAB43 | 430 | 473 | 145×165 | 16.4 | 1500/1800 | 196 | ≤0.48 |
WD164TAB45 | 450 | 495 | 145×165 | 16.4 | 196 | ||
WD327TAB68 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB73 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB78 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB82 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB88 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB92 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB100 | 1000 | 145×165 | 32.7 | 196 | |||
WD360TAB110 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | |||
WD360TAB120 | 1200 | 152×165 | 35.9 | 196 |
中國南海工程
中海石油
陜西榆林煤電
魯西化工
西北化工
山東石化
特種金屬材料有限公司
中國電建
中國能源建設集團
河北華北石油
遼寧鞍鋼
上海石化消防工程
中油吉林化建工程有限公司
濟南四建集團
西北能源化工
蘭鑫鋼鐵
南京金陵石化工程
首都國際機場
浦東國際機場
大型房地產企業
石油天然氣輸送管道